Display | 6.1 inch |
Camera | 5 MP |
RAM | 2/1GB |
Storage | 32/16 GB |
Chipset | Mediatek MT6739 |
O.S | Android 11 |
Battery | 4,000 mAh |
STORE LOGO | DATE | PRICE | SHIPPING | LINK |
---|---|---|---|---|
![]() |
September 29, 2022 | 13,500.00 | Free | Visit Store Website |
![]() |
September 29, 2022 | 10,800.00 | Free | Visit Store Website |
![]() |
September 29, 2022 | 10,000.00 | Free | Visit Store Website |
Tecno Pop 5 features and specifications in Kenya
Display | 6.1 inch |
Camera | 5 MP |
RAM | 2/1GB |
Storage | 32/16 GB |
Chipset | Mediatek MT6739 |
O.S | Android 11 |
Battery | 4,000 mAh |
Tecno Pop 5X
Tecno
Processor | 1.3GHz quad-core |
RAM | 2/ 1GB |
OS | Android 11 |
Display | 6.1 inches, IPS LCD |
Rear Cameras | 5 MP |
Front Camera | 5MP |
Features | Fingerprint (rear-mounted) sensor, 3.5mm jack |
Colors | Ice Blue |
Storage | 32/ 16GB, expandable microSD |
Connectivity | Dual sim, 3G, Wi-Fi, Bluetooth |
Battery/Charger | 4000mAh |
The Tecno Pop 5 price in Kenya is around Ksh 9,500. The Tecno Pop 5 features a 6.1 inches display, Android 11, and a 1.3GHz quad-core chipset. It has a 5 MP rear camera and a 5 MP front camera for selfies with a 4,000 mAh battery.